Средняя стоимость жилья в Испании на апрель 2015

Провинция  Цена €/m2 Изменение за месяц  Изменение за триместр Изменение за год 
Guipúzcoa 3.138 0,3 % -2,9 % -2,1 %
Vizcaya 2.841 -0,1 % -4,0 % -4,0 %
Barcelona 2.286 1,3 % -6,0 % 0,1 %
Madrid 2.214 0,2 % -5,4 % -3,6 %
Ceuta 2.114 -0,6 % 1,8 % -
Álava 2.071 0,2 % -1,2 % -6,4 %
Illes Balears 1.842 2,3 % 1,3 % 1,6 %
Melilla 1.832 -0,6 % 4,6 % -
Salamanca 1.772 0,5 % -0,7 % -3,9 %
Cantabria 1.761 1,4 % -5,4 % -5,1 %
A Coruña 1.735 2,7 % 0,2 % -0,9 %
Girona 1.706 1,2 % 2,1 % -5,1 %
Navarra 1.653 -0,6 % -2,0 % -5,9 %
Asturias 1.623 0,3 % -0,8 % -6,9 %
Pontevedra 1.609 0,4 % 0,2 % -4,2 %
Zaragoza 1.592 1,0 % -0,8 % -6,9 %
Málaga 1.581 1,1 % -1,3 % -2,5 %
Sevilla 1.557 1,4 % -2,9 % -3,4 %
Valladolid 1.460 0,3 % -2,7 % -5,3 %
Burgos 1.459 1,0 % -0,3 % -7,3 %
Ourense 1.442 1,2 % -0,9 % -3,5 %
Palencia 1.414 -0,7 % -3,3 % -6,0 %
Granada 1.399 0,5 % -1,8 % -0,8 %
Tarragona 1.392 2,6 % 2,4 % -5,8 %
Huesca 1.379 1,6 % 5,4 % -7,6 %
Segovia 1.378 1,2 % 1,1 % -8,9 %
Córdoba 1.344 0,0 % -0,4 % -6,0 %
Las Palmas 1.342 2,4 % 2,6 % -3,4 %
Soria 1.342 3,0 % 1,5 % -9,7 %
Zamora 1.333 1,1 % 1,3 % -7,3 %
Santa Cruz de Tenerife 1.314 2,3 % 1,9 % -5,4 %
Valencia 1.311 1,0 % -6,5 % -4,7 %
La Rioja 1.311 0,4 % 2,1 % -5,8 %
Albacete 1.311 0,0 % 1,2 % -6,7 %
Alicante 1.301 1,3 % 0,6 % -4,5 %
Cádiz 1.290 0,8 % 0,9 % -9,2 %
Huelva 1.290 4,4 % 6,5 % -6,0 %
León 1.283 2,1 % 0,2 % -6,4 %
Teruel 1.249 4,0 % 8,4 % -1,7 %
Guadalajara 1.241 1,6 % -0,6 % -9,3 %
Lugo 1.235 2,0 % 5,6 % -3,2 %
Almería 1.230 0,0 % 1,5 % -8,6 %
Cáceres 1.195 0,5 % -1,7 % -4,1 %
Murcia 1.163 1,2 % 0,6 % -7,6 %
Badajoz 1.133 2,8 % -1,8 % -4,6 %
Castellón 1.127 1,4 % 1,9 % -7,5 %
Jaén 1.127 2,0 % 2,4 % -7,9 %
Ávila 1.115 0,0 % 1,3 % -9,8 %
Lleida 1.105 1,5 % 0,7 % -7,4 %
Toledo 1.101 7,4 % 10,8 % 0,1 %
Cuenca 1.085 2,0 % 3,0 % -5,3 %
Ciudad Real 1.017 2,2 % 3,4 % -7,3 %
03.06.2015